01

Multi Grapples

  • MG rangeMG 100MG 200MG 300MG 400MG 500 MG 800MG 1000
  • Carrier weight class 0.7-1.2 t1.2-3 t2-5 t4-8 t5-9 t10-16 t12-20 t
  • Service weight (rotating version)90 kg175 kg290 kg450 kg460 kg825 kg1150 kg
  • Product weight (rotating version)71 kg155 kg255 kg384 kg396 kg752 kg950 kg
  • A620 mm630 mm750 mm880 mm880 mm1150 mm1265 mm
  • B600 mm900 mm1187 mm1480 mm1585 mm1791 mm1900 mm
  • C310 mm450 mm500 mm600 mm700 mm800 mm800 mm
  • D990 mm
  • F10.6 t1.5 t2.0 t2.3 t2.4 t3.8 t4.6 t
  • Loading volume0.02 m30.05 m30.11 m30.21 m30.25 m30.35 m30.49 m3
  • Oil flow rate (opening & closing)10-15 l/min15-25 l/min25-35 l/min35-50 l/min35-50 l/min70-100 l/min85-120 l/min
  • Max. operating pressure (opening & closing)300 bar300 bar300 bar300 bar300 bar350 bar350 bar
  • Oil flow rate (rotation)3-5 l/min5-10 l/min5-10 l/min10-15 l/min10-15 l/min20-25 l/min20-25 l/min
  • Max. operating pressure (rotation)170 bar170 bar170 bar170 bar170 bar170 bar170 bar

  • MG rangeMG 1500MG 1800MG 2300MG 2700 MG 3000MG 5000
  • Carrier weight class16-24 t20-28 t25-38 t28-50 t35-50 t45-100 t
  • Service weight (rotating version)1700 kg1800 kg2280 kg2750 kg3250 kg5300 kg
  • Product weight (rotating version)1485 Kg1619 Kg2080 Kg2574 Kg3000 Kg5000 Kg
  • A1500 mm1500 mm1450 mm1635 mm1800 mm2000 mm
  • B2100 mm2100 mm2300 mm2270 mm2460 mm3000 mm
  • C1020 mm1200 mm1200 mm1200 mm1500 mm1500 mm
  • D
  • F16.8 t6.8 t8.0 t9.0 t9.0 t13.0 t
  • Loading volume0.73 m30.86 m30.88 m30.92 m31.3 m31.6 m3
  • Oil flow rate (opening & closing)120-170 l/min150-170 l/min160-180 l/min180-200 l/min180-200 l/min280-300 l/min
  • Max. operating pressure (opening & closing)350 bar350 bar350 bar350 bar350 bar350 bar
  • Oil flow rate (rotation)30-35 l/min30-35 l/min30-35 l/min30-35 l/min30-35 l/min50-60 l/min
  • Max. operating pressure (rotation)170 bar170 bar170 bar170 bar210 bar210 bar